Mob Cryo CD133+ Progenitor Cells, 1M
SKU M133C-1-17044088
Product Code: | M133C-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mob Cryo CD34+ Stem Cells-Moz, 1M
SKU M34C-MOZ-1-21071073
Product Code: | M34C-MOZ-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mob Cryo CD34+ Stem Cells-Moz, 1M
SKU M34C-MOZ-1-21071087
Product Code: | M34C-MOZ-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mob Cryo CD34+ Stem Cells-Moz, 5M
SKU M34C-MOZ-2-21071073
Product Code: | M34C-MOZ-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 10M
SKU M34C-GCSF-3-21068971
Product Code: | M34C-GCSF-3 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 1M
SKU M34C-GCSF-1-22076303
Product Code: | M34C-GCSF-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 5M
SKU M34C-GCSF-2-21068971
Product Code: | M34C-GCSF-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 100M cells, Cryo
SKU PB009C-3-20063201
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 100M cells, Cryo
SKU PB009C-3-21067956
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-20063201
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21067956
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-21067956
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-20062803
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-20063201
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-21067956
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-20062803
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D270150 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |