[yith_wcan_filters slug="default-preset"]
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-23081895
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D147558 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-22078152
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340605 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-23083069
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342713 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Monocytes, 25M, PS, Cryo
SKU PB14C-2-17041586
Product Code: | PB14C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D203316 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23082121
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342708 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23082894
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329378 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23002112
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341887 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083318
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D85814 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083363
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343050 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083265
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343172 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083275
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343321 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083329
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23082091
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328994 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, PS, Cryo
SKU PB03C-3-23083254
Product Code: | PB03C-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330060 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD8+ Cytotoxic T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB08NC-3-22075273
Product Code: | PB08NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D297240 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Irradiated PBMCs, 25M, Cryo
SKU PB009C-IRRD-2-22077838
Product Code: | PB009C-IRRD-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340130 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Irradiated PBMCs, 25M, Cryo
SKU PB009C-IRRD-2-22801801
Product Code: | PB009C-IRRD-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342042 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Irradiated PBMCs, 25M, Cryo
SKU PB009C-IRRD-2-22801792
Product Code: | PB009C-IRRD-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341291 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21071046
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329264 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-22074759
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330014 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21068178
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329554 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21070667
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329103 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23081894
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D221837 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-22076364
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341439 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-22078259
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D327610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |