Human Monocytes
Monocyte cells (which include classical, intermediate, and non-classical monocytes) are the body’s largest white blood cells. Monocyte cells are phagocytic immune cells that are capable of killing infected host cells via antibody-mediated cellular cytotoxicity. Under the right culture conditions, monocytes can differentiate into dendritic cells, Langerhans cells, or macrophages.
CD14+ Classical Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14NC-1-23082802
Product Code: | PB14NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341085 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14NC-1-22078152
Product Code: | PB14NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340605 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14NC-1-23001454
Product Code: | PB14NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | 168460 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14NC-1-23082810
Product Code: | PB14NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342859 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-23081895
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D147558 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-22078152
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340605 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-23083069
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342713 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Monocytes, 10M, PS, Cryo
SKU PB14C-1-23082268
Product Code: | PB14C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D327140 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Monocytes, 25M, PS, Cryo
SKU PB14C-2-17041586
Product Code: | PB14C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D203316 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Monocytes, 50M, PS, Cryo
SKU PB14C-3-22077942
Product Code: | PB14C-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342180 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Monocytes, 50M, PS, Cryo
SKU PB14C-3-22075352
Product Code: | PB14C-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328412 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-23002013
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-23002031
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341321 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-23002024
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341993 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-2-23002024
Product Code: | PB14-16NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341993 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Monocytes; Neg, 5-10M
SKU PBC-1008-5077AP21
Product Code: | PBC-1008 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Source ID#: | 396 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14NC-1-21069411
Product Code: | PB14NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330054 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-19057671
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D205220 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-21070315
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-22000102
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340925 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD14+ Classical Monocytes, 50M, NS, Cryo
SKU PB14NC-3-21069170
Product Code: | PB14NC-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D204999 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 50M, NS, Cryo
SKU PB14NC-3-20062508
Product Code: | PB14NC-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329532 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Classical Monocytes, 50M, NS, Cryo
SKU PB14NC-3-20062146
Product Code: | PB14NC-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329185 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Monocytes, 10M, PS, Cryo
SKU PB14C-1-20061736
Product Code: | PB14C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D326486 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD14+ Monocytes, 10M, PS, Cryo
SKU PB14C-1-18048224
Product Code: | PB14C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D301802 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |