Diseased Human PBMCs
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) are available from a variety of donors with autoimmune diseases, including: Type 1 Diabetes (T1D), Lupus (SLE), Mixed Connective Tissue Disease, Human Papillomavirus (HPV), Rheumatoid Arthritis (RA), Multiple Sclerosis (MS), Crohn’s Disease and Celiac Disease. Custom services are also available to provide diseased biospecimens upon your request.
Multiple Sclerosis, PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-MS-22700423
Product Code: | PB009C-1-MS |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Multiple Sclerosis |
Source ID#: | D342136 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Celiac PBMC 50M
SKU Celiac-PBMC-1149-5065MA21
Product Code: | Celiac-PBMC-1149 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Celiac |
Source ID#: | 645 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 20M
SKU COV-PBMC-1145-4745JN20
Product Code: | COV-PBMC-1145 |
---|---|
Size: | 20-50M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4744JN20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4794JY20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Covid Convalescent |
Source ID#: | 532 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4754JN20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 528 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4829AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Source ID#: | 534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4833AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Asthma |
Source ID#: | 536 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4824AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other: Covid |
Source ID#: | 533 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4831AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 |
Source ID#: | 535 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4897SE20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Asthma, High Cholesterol |
Source ID#: | 559 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4901SE20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Source ID#: | 593 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4847AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Asthma; Other:diabetes |
Source ID#: | 542 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4746JN20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4752JN20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 528 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4792JY20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Covid Convalescent |
Source ID#: | 532 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
HPV+ PBMC, 5-10M
SKU HPV-PBMC-1120-4524DE19
Product Code: | HPV-PBMC-1120 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | HPV+ |
Source ID#: | 496 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mix Conn. Tiss. Dis. PBMC, 5-10M cells
SKU MCTD-PBMC-1143-4731JN20
Product Code: | MCTD-PBMC-1143 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Mixed Connective Tissue Disease |
Source ID#: | 525 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Type 2 Diabetes, PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-DM2-14034884
Product Code: | PB009C-1-DM2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Diabetes Mellitus Type 2 |
Source ID#: | D128090 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Hepatitis B (HBV), PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-HBV-15038032
Product Code: | PB009C-1-HBV |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Hepatitis B Virus |
Source ID#: | D281365 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Hepatitis C (HCV), PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-HCV-14103721
Product Code: | PB009C-1-HCV |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Hepatitis C Virus |
Source ID#: | E246 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Hepatitis C (HCV), PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-HCV-14103753
Product Code: | PB009C-1-HCV |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Hepatitis C Virus |
Source ID#: | E278 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HIV, PBMCs, 100M, Cryo
SKU PB009C-3-HIV-14103710
Product Code: | PB009C-3-HIV |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Human Immunodeficiency Virus |
Source ID#: | E232 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HIV, PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-HIV-14103710
Product Code: | PB009C-1-HIV |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Human Immunodeficiency Virus |
Source ID#: | E232 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HIV, PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-HIV-14103754
Product Code: | PB009C-1-HIV |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Human Immunodeficiency Virus |
Source ID#: | E279 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |