Human Disease State Biospecimens
Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), T cells, plasma, and serum are available from a variety of donors with autoimmune diseases, including: Type 1 Diabetes (T1D), Lupus (SLE), Mixed Connective Tissue Disease, Human Papillomavirus (HPV), Rheumatoid Arthritis (RA), Multiple Sclerosis (MS), Crohn’s Disease and Celiac Disease. Custom services are also available to provide diseased biospecimens upon your request.
Multiple Sclerosis, PBMCs, 10M, Cryo
SKU PB009C-1-MS-22700423
Product Code: | PB009C-1-MS |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Multiple Sclerosis |
Source ID#: | D342136 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Celiac PBMC 50M
SKU Celiac-PBMC-1149-5065MA21
Product Code: | Celiac-PBMC-1149 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Celiac |
Source ID#: | 645 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 20M
SKU COV-PBMC-1145-4745JN20
Product Code: | COV-PBMC-1145 |
---|---|
Size: | 20-50M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4744JN20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4794JY20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Covid Convalescent |
Source ID#: | 532 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 50M
SKU COV-PBMC-1146-4754JN20
Product Code: | COV-PBMC-1146 |
---|---|
Size: | 50-100M cells-Vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 528 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4829AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Source ID#: | 534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4833AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Asthma |
Source ID#: | 536 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4824AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other: Covid |
Source ID#: | 533 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4831AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 |
Source ID#: | 535 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4897SE20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Asthma, High Cholesterol |
Source ID#: | 559 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4901SE20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Source ID#: | 593 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4847AU20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Asthma; Other:diabetes |
Source ID#: | 542 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4746JN20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 527 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4752JN20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Other:Covid-19 Recovered |
Source ID#: | 528 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CoV2 PBMC 5M
SKU COV-PBMC-1144-4792JY20
Product Code: | COV-PBMC-1144 |
---|---|
Size: | 05-10M cells-vial |
Disease State: | Covid Convalescent |
Source ID#: | 532 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4898SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Asthma, High Cholesterol |
Source ID#: | 559 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4881SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Diabetes, Covid19 |
Source ID#: | 552 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4903SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Source ID#: | 593 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4887SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other:Hypertension |
Source ID#: | 555 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4848AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other:Asthma; Other:diabetes |
Source ID#: | 542 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4850AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other:High blood pressure; Other:diabetes |
Source ID#: | 543 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4825AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other: Covid |
Source ID#: | 533 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4889SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Covid19 |
Source ID#: | 556 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4868AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Source ID#: | 550 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |