CD14+ Classical Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14NC-2-23081895
Product Code: | PB14NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D147558 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD19+ B Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB19NC-1-23083757
Product Code: | PB19NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-23083329
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB56NC-2-23081895
Product Code: | PB56NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D147558 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB56NC-2-23083329
Product Code: | PB56NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082459
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082680
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341910 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082771
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342421 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23002114
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342955 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082977
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326339 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082782
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D329566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23083221
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328981 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23083336
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328750 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23083683
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343002 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084074
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330069 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21071096
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328271 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21070024
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328271 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-22075766
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326339 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21067810
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328271 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21071096
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328271 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21069047
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D147558 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21070024
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D328271 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-23002031
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341321 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 25M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-2-23002058
Product Code: | PB14-16NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340884 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23600134
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341112 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |