CD56+ NK Cells, 5M, NS, Cryo
SKU PB56NC-1-23083392
Product Code: | PB56NC-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341412 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Gamma/Delta T Cells, 2M, Cryo
SKU PB03GDC-1-23083392
Product Code: | PB03GDC-1 |
---|---|
Size: | 2 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341412 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Gamma/Delta T Cells, 5M, Cryo
SKU PB03GDC-2-23083392
Product Code: | PB03GDC-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341412 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21068131
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-22076014
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21069145
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330123 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21069712
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326508 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21068131
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21069712
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326508 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21069145
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330123 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21069145
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330123 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21068131
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21069712
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326508 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21069145
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330123 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21069712
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326508 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21068131
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD19+ B Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB19NC-1-21068492
Product Code: | PB19NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D270032 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD8+ Cytotoxic T Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB08NC-2-22076710
Product Code: | PB08NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341412 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD8+ Cytotoxic T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB08NC-3-20063746
Product Code: | PB08NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329326 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |