PB Cryo CD3+ Pan T Cells; NS, 25M
SKU PB03NC-3-22078099
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340765 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Leukopak (SoloPak) - 2-2.5B cells, Cryo
SKU PB001LCLP-22077428
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342133 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Leukopak (SoloPak) - 2-2.5B cells, Cryo
SKU PB001LCLP-22076543
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341690 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 10M
SKU M34C-GCSF-3-21069337
Product Code: | M34C-GCSF-3 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329426 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 10M
SKU M34C-GCSF-3-21068769
Product Code: | M34C-GCSF-3 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329459 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 10M
SKU M34C-GCSF-3-21068768
Product Code: | M34C-GCSF-3 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329459 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 1M
SKU M34C-GCSF-1-22076892
Product Code: | M34C-GCSF-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341345 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 1M
SKU M34C-GCSF-1-22076909
Product Code: | M34C-GCSF-1 |
---|---|
Size: | 1 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341345 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 5M
SKU M34C-GCSF-2-21069337
Product Code: | M34C-GCSF-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329426 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mob Cryo CD34+; GCSF, 5M
SKU M34C-GCSF-2-21068768
Product Code: | M34C-GCSF-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329459 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 100M cells, Cryo
SKU PB009C-3-22074824
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 100M cells, Cryo
SKU PB009C-3-20062550
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D148237 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21068265
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D328588 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-22074824
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-22074824
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-21068265
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D328588 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-22074824
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340534 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-22077798
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340765 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
PB Cryo CD19+ B Cells, 10M
SKU PB19C-2-21067678
Product Code: | PB19C-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329770 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
PB Cryo CD3+ Pan T Cells; NS, 25M
SKU PB03NC-3-22077800
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342151 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
PB Cryo CD3+ Pan T Cells; NS, 50M
SKU PB03NC-4-22077800
Product Code: | PB03NC-4 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342151 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
PB Cryo CD4+ Helper T Cells; NS, 25M
SKU PB04NC-2-17042727
Product Code: | PB04NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D326408 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
PB Cryo Memory CD4+ T Cells; NS, 10M
SKU PB0445RONC-1-20063320
Product Code: | PB0445RONC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D148237 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |