CD14+ Monocytes, 50M, PS, Cryo
SKU PB14C-3-22077942
Product Code: | PB14C-3 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342180 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB56NC-2-23082460
Product Code: | PB56NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB56NC-2-23083721
Product Code: | PB56NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343469 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 5M, NS, Cryo
SKU PB56NC-1-23082460
Product Code: | PB56NC-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD56+ NK Cells, 5M, NS, Cryo
SKU PB56NC-1-23083721
Product Code: | PB56NC-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343469 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23081778
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342477 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082130
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342477 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084002
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343510 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084218
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342279 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084427
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343618 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084448
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343878 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23084469
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342112 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-23084072
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-23083721
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343469 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-23084072
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23083721
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343469 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23084072
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-23083721
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343469 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-23084072
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-22077987
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342279 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB03NC-3-22077754
Product Code: | PB03NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 5M, NS, Cryo
SKU PB03NC-1-22077754
Product Code: | PB03NC-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D341437 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Gamma/Delta T Cells, 2M, Cryo
SKU PB03GDC-1-22077719
Product Code: | PB03GDC-1 |
---|---|
Size: | 2 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342112 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |