Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-23081681
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D260686 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-22075977
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D35421 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21068371
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-22076012
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340915 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21068371
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-22075511
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340778 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-22076012
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340915 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21068371
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-20061679
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D327386 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21068371
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-22076012
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340915 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD3+ Pan T Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB03NC-2-22077658
Product Code: | PB03NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340915 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD4+ Helper T Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB04NC-1-21067997
Product Code: | PB04NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD4+ Helper T Cells, 25M, NS, Cryo
SKU PB04NC-2-21067997
Product Code: | PB04NC-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329898 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-22077073
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340943 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |