HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082716
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342750 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23083474
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D343464 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-23082586
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342305 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-23083962
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342908 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-23083962
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342908 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23082586
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342305 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23083962
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342908 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-23082586
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342305 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-23083962
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D342908 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4854AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | High cholesterol, high blood pressure, diabetes |
Source ID#: | 545 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4852AU20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Diabetes |
Source ID#: | 544 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD34+ Stem Cells, Mobilized-Moz, 5M,Cryo
SKU M34C-MOZ-2-21067760
Product Code: | M34C-MOZ-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326393 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
CD34+ Stem Cells, Mobilized-Moz, 5M,Cryo
SKU M34C-MOZ-2-21067775
Product Code: | M34C-MOZ-2 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D326393 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Breast Cancer, Plasma, 2mL, Cryo
SKU PB006C-1-BC-16104667
Product Code: | PB006C-1-BC |
---|---|
Size: | 2 mL |
Disease State: | Breast Cancer |
Source ID#: | E601 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |