CD3+ Pan T Cells, 10M, NS, Cryo
SKU PB03NC-2-23002013
Product Code: | PB03NC-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Dendritic Cells, 2M, Cryo
SKU PB010C-1-22000111
Product Code: | PB010C-1 |
---|---|
Size: | 2 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Pan Monocytes, 10M, NS, Cryo
SKU PB14-16NC-1-23002013
Product Code: | PB14-16NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21070442
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-21071027
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21071027
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-21070442
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-22000059
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340610 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21070442
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-21071027
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21070442
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-21071027
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D340269 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD8+ Cytotoxic T Cells, 10M, PS, Cryo
SKU PB08C-2-22077248
Product Code: | PB08C-2 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D27394 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CD4+ Naive T Cells, 5M, PS, Cryo
SKU PB0445RAC-1-22077248
Product Code: | PB0445RAC-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D27394 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |