HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23002023
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D330022 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
HemaPrime Leukopak, 2-2.5B TNCs, Cryo
SKU PB001LCLP-23082834
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342855 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
MNCs, Bone Marrow, 100M, Cryo
SKU BM009C-2-23083177
Product Code: | BM009C-2 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D343301 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 100M, Cryo
SKU PB009C-3-23082533
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342855 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 10M, Cryo
SKU PB009C-1-23082533
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342855 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 25M, Cryo
SKU PB009C-2-23082533
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342855 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells (PBMCs), 50M, Cryo
SKU PB009C-50-23082533
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal Healthy |
Source ID#: | D342855 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |