B-LCL 1-5M cells
SKU BLCL-1038-4414AU19
Product Code: | BLCL-1038 |
---|---|
Size: | 1-5M cells-vial |
Source ID#: | 206 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4887SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other:Hypertension |
Source ID#: | 555 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
COVID-19 Convalescent Serum 1 ml
SKU COV-CONV-SRM-10053-4885SE20
Product Code: | COV-CONV-SRM-10053 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other:T2D, Other:Hypertension, Other:Heart Disease, |
Source ID#: | 554 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Human plasma 1 ml, cryo
SKU PBC-10050-935SE11
Product Code: | PBC-10050 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | RA |
Source ID#: | 207 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Human plasma 1 ml, cryo
SKU PBC-10050-1785NV12
Product Code: | PBC-10050 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | Other: Mixed Connective TIssue Disease |
Source ID#: | 279 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Human plasma 1 ml, cryo
SKU PBC-10050-447JN10
Product Code: | PBC-10050 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | RA |
Source ID#: | 67 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Human plasma 1 ml, cryo
SKU PBC-10050-2957OC15
Product Code: | PBC-10050 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Source ID#: | 206 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Human plasma 1 ml, cryo
SKU PBC-10050-2011MA13
Product Code: | PBC-10050 |
---|---|
Size: | 1 mL-vial |
Disease State: | RA |
Source ID#: | 207 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Leukopak (SoloPak) - 2-2.5B cells, Cryo
SKU PB001LCLP-22076928
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340706 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Leukopak (SoloPak) - 2-2.5B cells, Cryo
SKU PB001LCLP-22077559
Product Code: | PB001LCLP |
---|---|
Size: | 2-2.5 B Cells |
Format: | Cryopreserved |
Source: | Peripheral Blood |
Status: | Healthy |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329567 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 100M cells, Cryo
SKU PB009C-3-20063111
Product Code: | PB009C-3 |
---|---|
Size: | 100 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D302563 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21067821
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D302563 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21069826
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D109566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21071083
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340161 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-21070608
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D329567 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 10m cells, Cryo
SKU PB009C-1-20063111
Product Code: | PB009C-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D302563 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-20063111
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D302563 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-22000055
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340638 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-21069826
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D109566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 25m cells, Cryo
SKU PB009C-2-21071083
Product Code: | PB009C-2 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340161 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-21067762
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D327210 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
Mononuclear Cells, 50M cells, Cryo
SKU PB009C-50-22000055
Product Code: | PB009C-50 |
---|---|
Size: | 50 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D340638 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
PB Cryo CD19+ B Cells NS, 10M
SKU PB19NC-1-21068032
Product Code: | PB19NC-1 |
---|---|
Size: | 10 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D327002 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
PB Cryo CD3+ Pan T Cells, 5M
SKU PB03C-1-20062106
Product Code: | PB03C-1 |
---|---|
Size: | 5 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D109566 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |
CoA: | Login to download |
PB Cryo CD8+ Cytotoxic T Cells; NS, 25M
SKU PB08NC-3-22077615
Product Code: | PB08NC-3 |
---|---|
Size: | 25 M Cells |
Disease State: | Normal |
Source ID#: | D341786 |
Lot Number: | Login to view |
Price: | Login to view |
---|---|
In Stock: | Login to view |